美國FLUKE(福祿克) TiX1060紅外熱成像儀
簡要描述:美國FLUKE(福祿克) TiX1060紅外熱成像儀,本產(chǎn)品全新 1024 級分辨率——TiX1060 紅外熱像儀,在圖像畫質(zhì)的表現(xiàn)上清晰明了,適用于工程師及科研人員的研發(fā)工作。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-11-17
訪 問 量:33
美國FLUKE(福祿克) TiX1060紅外熱成像儀,本產(chǎn)品全新 1024 級分辨率——TiX1060 紅外熱像儀,在圖像畫質(zhì)的表現(xiàn)上清晰明了,適用于工程師及科研人員的研發(fā)工作。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!

美國FLUKE(福祿克) TiX1060紅外熱成像儀產(chǎn)品簡介:
福祿克新一代大師級紅外熱成像儀,全新1024級分辨率——TiX1060紅外熱成像儀,在圖像畫質(zhì)的表現(xiàn)上清晰明了,適用于工程師及科研人員的研發(fā)工作。TiX1060幀頻可達(dá)25Hz,保留更多實驗細(xì)節(jié),滿足捕捉溫度變化過程的測試需求。戶外勘測時,通過1~35倍連續(xù)變焦,TiX1060亦可在遠(yuǎn)距離完成對焦工作,*且高效。結(jié)合超像素技術(shù),實現(xiàn)2048×1536像素畫質(zhì)。測試的同時旋轉(zhuǎn)機(jī)身鏡頭,即可輕松調(diào)整測試角度,靈活對應(yīng)。SmartView IR軟件支持將熱像儀中的數(shù)據(jù),在電腦中編輯查看,實現(xiàn)更多分析功能。
高清圖像畫質(zhì)
1024×768分辨率, 非制冷型紅外探測器加持
<30mK 熱靈敏度,成像清晰,秋毫據(jù)悉
手動/自動對焦系統(tǒng),*完成對焦,高效得到清晰畫質(zhì)
靈活操作體驗
180°可旋轉(zhuǎn)鏡頭,觀測角度隨時調(diào)整
5.5英寸OLED觸摸屏幕,實現(xiàn)高效便捷操作
鋰電池支持>3.5小時續(xù)航,戶外測試無壓力
更多拓展分析
SmartView IR電腦軟件,數(shù)據(jù)導(dǎo)出,輔助研發(fā)
視頻流輸出,溫度變化頃刻掌握
FLUKE TiX1060紅外熱成像儀產(chǎn)品主要特性:
1024 × 768分辨率, 非制冷型紅外探測器加持
<30 mK 熱靈敏度,成像清晰,秋毫據(jù)悉
手動/自動對焦系統(tǒng),*完成對焦,高效得到清晰畫質(zhì)
180° 可旋轉(zhuǎn)鏡頭,觀測角度隨時調(diào)整
5.5 英寸 OLED 觸摸屏幕,實現(xiàn)高效便捷操作
鋰電池支持 >3.5 小時續(xù)航,戶外測試無壓力
SmartView IR 電腦軟件,數(shù)據(jù)導(dǎo)出,輔助研發(fā)
視頻流輸出,溫度變化頃刻掌握
FLUKE TiX1060紅外熱成像儀產(chǎn)品配件:
熱像儀主機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)
可充電鋰電池(3塊)
電源適配器
電池充電器
鏡頭蓋
USB線纜
HDMI線纜
MICRO SD卡
讀卡器
保修卡
安全須知
快速參考指南
合格證
中國ROHS聲明
手腕帶
頸帶
硬質(zhì)便攜箱
選配鏡頭
2倍長焦紅外鏡頭
4倍長焦紅外鏡頭
廣角鏡頭
微距鏡頭
FLUKE TiX1060紅外熱成像儀產(chǎn)品規(guī)格:
| 探測器 | |
| 紅外分辨率 | 1024 x 768 |
| 超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到 2048 x 1536 像素) |
| 熱靈敏度(NETD) | <30 mK @ 30 ℃ |
| 視場角(FOV) | 25°x19°(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.43 mrad |
| 數(shù)碼變焦 | 1~35 倍連續(xù)變焦 |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA) , 非制冷型紅外探測器 |
| 探測器像元間距 | 17 μm |
| 響應(yīng)波段 | 8 ~ 14 μm |
| 鏡頭光圈 | F1.0 |
| 鏡頭識別 | 自動 |
| *小聚焦距離 | 0.5 m |
| 對焦 | 自動/手動 |
| 幀頻 | 13 Hz 全窗口,25 Hz 1/2 窗口 |
| 測量與分析 | |
| 測溫范圍 | -40 ℃ ~ 700 °C(-40 ℃ ~ 150 ℃;0 ℃ ~ 350 ℃;0 ℃ ~ 700 ℃) |
| 高溫擴(kuò)展 2000 ℃(300 ℃ - 2000 ℃) | |
| 測溫精度 | -10 ℃ ~ 150 ℃ 測溫范圍,準(zhǔn)確度 ±1 °C 或讀數(shù)的 1 % (以較大值為準(zhǔn)) |
| 其他測溫范圍,準(zhǔn)確度 ±2 °C 或讀數(shù)的 2 % (以較大值為準(zhǔn))* | |
| * 1200 ℃ 以上未校準(zhǔn),以實測為準(zhǔn) | |
| 高低溫自動捕捉 | 有 |
| 基準(zhǔn)溫度補(bǔ)償 | 有,全屏與測溫標(biāo)識溫度顯示為實際溫度與固定溫度差值 |
| 自動溫差計算 | 測溫標(biāo)記之間差值或與固定參考溫度差值計算 |
| 點測溫 | 10 個可移動點測溫 |
| 區(qū)域測溫 | 5 個測溫區(qū)域(方形測溫區(qū)域或圓形測溫區(qū)域) |
| 線測溫 | 10 條可移動線測溫 |
| 測溫方式 | 區(qū)域內(nèi)能設(shè)置*高溫、*低溫,自動定位*高/*低溫度點 |
| 修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度(背景溫度)、光學(xué)透過率、相對濕度、環(huán)境溫度、測試距離 |
| 全屏發(fā)射率校正 | 0.01~1.00,步長 0.01,內(nèi)置常見材料發(fā)射率表 |
| 分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 |
| 本機(jī)分析 | 對保存的熱像圖進(jìn)行點、區(qū)域、線溫度分析 |
| 分析軟件 | 標(biāo)配軟件 SmartView IR |
| 支持語言 | 簡體中文/英文 |
| 圖像顯示 | |
| 顯示屏類型 | OLED 觸摸屏, 170° 可視范圍 |
| 顯示屏尺寸 | 5.5 英寸 |
| 顯示屏對比度 | 100000:1 |
| 顯示屏分辨率 | 1920 x 1080 像素,1080P 超高清顯示 |
| 數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 |
| 圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的*高溫、*低溫、 |
| 平均溫度、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 | |
| 測溫標(biāo)識顯示設(shè)置 | 支持,可對每個測溫標(biāo)識進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如發(fā)射率等信息 |
| 內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 500 萬像素,自動對焦 |
| LED照明燈 | 有 |
| 畫中畫 | 支持 |
| 調(diào)色板 | 30 種(15 種標(biāo)準(zhǔn),15 種反轉(zhuǎn)) |
| 手動圖像調(diào)節(jié) | 有 |
| 自動圖像調(diào)節(jié) | 有 |
| *小溫寬范圍(手動模式下) | 2 ℃ |
| *小溫寬范國(自動模式下) | 4 ℃ |
| 視頻 | |
| 全輻射紅外視頻錄制 | 錄制到熱像儀和 PC |
| 全輻射熱像視頻錄制(幀頻可調(diào)) | 可調(diào)幀頻范圍 1 ~ 12 Hz |
| 全輻射紅外視數(shù)據(jù)流 | 試用 USB 2.0 傳輸 |
| 非輻射紅外視頻流 | 使用 HDMI 傳輸 |
| 自動捕捉 | 自定義幀頻或間隔 |
| 功能 | |
| 顏色報*(等溫線) | 有 |
| 聲音報* | 高溫報*、低溫報* |
| 自動命名熱像圖 | 支持二維碼 |
| 語音附注 | 有,單張圖片支持 200 秒語音附注 |
| 文本附注 | 簡體中文/英文/數(shù)字 |
| 儲存與傳輸 | |
| 圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置 16 GB 閃存+128 GB高速 SD 卡 |
| SD卡 | 有 |
| 紅外圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn) JPEG 格式, 包含測量數(shù)據(jù),滿足國網(wǎng)紅外熱像儀數(shù)據(jù)格式校驗要求 |
| 視頻文件格式 | .IS5 |
| 可見光圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn) JPEG 格式, 自動關(guān)聯(lián)紅外圖像 |
| 音頻 | 有 |
| 傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD 卡、藍(lán)牙 |
| 藍(lán)牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過藍(lán)牙傳遞給 PC 端 |
| GPS定位 | 在室外將 GPS 位置信息自動添加到每張靜態(tài)圖像中 |
| 遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在 PC 或顯示終端上查看熱像視頻流 |
| (通過 USB 連接到 PC 上的 Smartview IR 軟件,通過 HDMI 連接到顯示終端) | |
| 遠(yuǎn)程控制操作 | 有, 通過 SmartView IR 軟件 |
| USB功能 | 向 PC 傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取 SD 卡數(shù)據(jù) |
| USB | USB 2.0 |
| 天線 | 內(nèi)置 |
| 電源與環(huán)境 | |
| 電池類型 | 3 塊可充電鋰電池 |
| 電池工作時間 | 連續(xù)使用時間 >3.5 小時(環(huán)境溫度 25 ℃) |
| 整機(jī)重量 | 1822 g (含電池) |
| 設(shè)備尺寸 | 151 mm x 214 mm x 92 mm |
| 旋轉(zhuǎn)鏡頭 | 180° 可旋轉(zhuǎn)鏡頭 |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1 EN 301489-1/-17 EN 300328 EN 303413 IEC 301489-19 |
| EN 60825-1 | |
| FCC 47 CFR Part 15 | |
| KS C 9832:2019 KS C 9835:2019 | |
| 三腳架安裝底座 | UNC 1/4‘’-20 標(biāo)準(zhǔn)三腳架安裝螺紋 |
| 保修期 | 主機(jī) 2 年,探測器 10 年 |
| 建議較準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |


