美國FLIR TG298紅外熱像儀
簡要描述:美國FLIR TG298紅外熱像儀,F(xiàn)lir TG298 是一款工業(yè)診斷工具,它將精確的溫度測量與高達(dá) 1080°C (1976°F) 的成像能力完mei結(jié)合?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-11-18
訪 問 量:32
美國FLIR TG298紅外熱像儀,F(xiàn)lir TG298 是一款工業(yè)診斷工具,它將精確的溫度測量與高達(dá) 1080°C (1976°F) 的成像能力完mei結(jié)合。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!

FLIR TG298紅外熱像儀產(chǎn)品簡介:
Flir TG298 是一款獨te的工業(yè)診斷工具,它將精確的溫度測量與高達(dá) 1080°C (1976°F) 的成像能力完MEI結(jié)合。其專L的 Flir MSX®(多光譜動態(tài)成像)增強技術(shù),通過在全熱圖像上凸顯可見場景細(xì)節(jié),顯著提升了圖像清晰度;而超分辨率功能則可將圖像從 160 × 120 像素放大至 320 × 240 像素,呈現(xiàn)更豐富的細(xì)節(jié)。Flir TG298 非常適合高溫工業(yè)應(yīng)用,例如測量玻璃熔爐、窯爐、鍛造爐的溫度,以及各種制造應(yīng)用,能夠幫助您精準(zhǔn)定位潛在故障、排除故障并監(jiān)控生產(chǎn)過程。此外,F(xiàn)lir Meterlink® 應(yīng)用程序支持遠(yuǎn)程監(jiān)控測量結(jié)果和無縫記錄檢測數(shù)據(jù),讓您在現(xiàn)場即可輕松生成全面的報告。
FLIR TG298紅外熱像儀產(chǎn)品主要特點:
借助 TG268 可精確測量最高 400℃(752℉)的溫度,借助 TG298 可精確測量最高 1080℃(1976℉)的溫度
憑借 FLIR 專L的 MSX® 圖像增強技術(shù)快速定位問題,該技術(shù)可增加細(xì)節(jié),還具備超分辨率功能,能將熱圖像提升至 320×240 分辨率
借助 FLIR METERLiNK® 應(yīng)用程序捕獲讀數(shù)、圖像和視頻,以便進(jìn)行分析和分享
達(dá)到 IP54 堅固等級,通過 2 米(6 英尺)跌落測試,配備明亮的 LED 手電筒和 K 型熱電偶(僅 TG268 具備)
主要應(yīng)用
檢測電氣、機(jī)械和汽車設(shè)備
在設(shè)備出現(xiàn)故障前監(jiān)測其劣化跡象
在建筑檢測中確保能源效率
在安全距離下對高溫應(yīng)用進(jìn)行流程制造和質(zhì)量保證檢查
美國FLIR TG298紅外熱像儀產(chǎn)品規(guī)格:
| TG268 | TG298 | |
| 成像與光學(xué) | ||
| 紅外分辨率 | 160×120 | 160×120 |
| 超分辨率 | 320×240 | 320×240 |
| 多光譜融合(MSX) | 是 | 是 |
| 熱靈敏度/噪聲等效溫差(NETD) | <50 mK 或 <0.05℃(0.09℉) | <50 mK 或 <0.05℃(0.09℉) |
| 視場(水平×垂直) | 44°×57° | 44°×57° |
| 距離:光斑尺寸比 | 24:01:00 | 30:01:00 |
| 調(diào)色板 | 鐵色、彩虹色、白熱、黑熱、北極色、熔巖色 | 鐵色、彩虹色、白熱、黑熱、北極色、熔巖色 |
| 顯示屏 | 2.4 英寸彩色液晶顯示屏,320×240 像素 | 2.4 英寸彩色液晶顯示屏,320×240 像素 |
| 光譜范圍 | 7.5 – 14 μm | 7.5 – 14 μm |
| 測量與分析 | ||
| 物體溫度范圍 | -25℃ 至 400℃(-13℉ 至 752℉) | -25℃ 至 1080℃(-13℉ 至 1976℉) |
| 精度 | 0℃ 至 50℃(33℉ 至 122℉)和 100℃ 至 400℃(213℉ 至 752℉)時為 ±2.5% 或 2.5℃(6℉);-25℃ 至 0℃(-13℉ 至 32℉)時為 ±3% 或 3℃(7℉) | 0℃ 至 50℃(33℉ 至 122℉)和 100℃ 至 400℃(213℉ 至 752℉)時為 ±2.5% 或 2.5℃(6℉);-25℃ 至 0℃(-13℉ 至 32℉)和 >400℃(>752℉)時為 ±3% 或 3℃(7℉) |
| 中心光斑 | 是 | |
| 雙量程 | 否 | |
| 點溫計 | 測量激光指針指示的圖像中心溫度 | |
| *小聚焦距離 | 0.5 m (1.6 ft) | |
| *小測量距離 | 0.26 m (0.85 ft) | |
| 視頻錄制 | 是 | |
| 發(fā)射率校正 | 4 個預(yù)設(shè)級別,可自定義調(diào)節(jié) 0.1–0.99 | |
| 接觸式測量 | Type-K | |
| Type-K 量程 | -30℃ 至 390℃(-22℉ 至 734℉) | |
| Type-K 精度 | ±1% 或 3℃ | |
| 電源 | ||
| 電池工作時間 | 連續(xù)掃描 5 小時;激光開啟時 4.5 小時 | |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
| 電池電壓 | 3.7 V | |
| 電池充電系統(tǒng) | USB Type-C | |
| 啟動時間 | <10s | |
| 附加功能 | ||
| 手電筒 | 明亮的 LED 手電筒 | |
| 激光指示器 | 1 類靶心激光可直觀突出測量區(qū)域;按鍵啟動 | |
| 數(shù)據(jù)通信接口 | ||
| 存儲介質(zhì) | eMMC 8GB | |
| 圖像存儲格式 | 帶點溫的 JPEG 格式 | |
| 接口 | USB 2.0、BLE | |
| 藍(lán)牙 | 是 | |
| 支持 METERLINK | 是 | |
| 認(rèn)證 | CE、CB、RCM、IEC60825-1、FDA、UL、CEC、NRCan | |
| 跌落測試 | 2 米(6 英尺) | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃ 至 45℃(14℉ 至 113℉) | |
| 存儲溫度范圍 | -30℃ 至 55℃(-22℉ 至 131℉) | |
| 三腳架安裝 | 手柄底部為 1/4 英寸 -20 螺紋 | |


